Putere (W) | 720 |
---|---|
Energie de impact (J) | 3.5 |
Tip mandrina | SDS Plus |
Turatia la mersul in gol (rpm) | 1050 |
Frecventa batailor (bpm) | 4000 |
Diametrul de gaurire in beton (mm) | 28 |
Diametrul de gaurire in otel (mm) | 13 |
Diametrul de gaurire in lemn (mm) | 32 |
Diametrul de gaurire cu carota (mm) | 80 |
Diametrul optim de gaurire in beton (mm) | 16 |
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
Tip motor | cu perii |
Tip alimentare | la retea |
Vibratii metal/beton (m/s²) | 16.8 |
Nivel zgomot (dB) | 82 |
Aplicatii | Gaurire maxima beton 28 mm ; fixare ancore in beton; daltuire |
Regim de utilizare | profesional |
Producator | Hikoki |
Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
Dimensiune neta lungime (mm) | 316 |
Dimensiune neta latime (mm) | 102 |
Dimensiune neta inaltime (mm) | 208 |
Greutate neta (kg) | 3.4 |
Greutate bruta (kg) | 4.4 |
Set livrare | valiza transport maner suplimentar opritor de adancime |
Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
Categorii |