Putere (W) | 800 |
---|---|
Energie de impact (J) | 2.7 |
Tip mandrina | interschimbabila |
Turatia la mersul in gol (rpm) | 0-900 |
Frecventa batailor (bpm) | 0-4400 |
Diametrul de gaurire in beton (mm) | 4-26 |
Diametrul de gaurire in otel (mm) | 13 |
Diametrul de gaurire in lemn (mm) | 30 |
Diametrul de gaurire cu carota (mm) | 68 |
Diametrul optim de gaurire in beton (mm) | 8-16 |
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
Tip alimentare | la retea |
Regim de utilizare | profesional |
Producator | Bosch |
Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
Particularitati garantie | Puteti beneficia de o garanție de 3 ani. Inscrieti-va pe webapp.bosch.de/warranty si urmati instructiunile pentru a inregistra produsul dumneavoastra. Verificati conditiile de eligibilitate privind extensia garantiei pe webapp.bosch.de/warranty. |
Dimensiune neta lungime (mm) | 407 |
Dimensiune neta latime (mm) | 83 |
Dimensiune neta inaltime (mm) | 210 |
Dimensiune bruta lungime (mm) | 430 |
Dimensiune bruta latime (mm) | 100 |
Dimensiune bruta inaltime (mm) | 340 |
Greutate neta (kg) | 2.9 |
Greutate bruta (kg) | 5.26 |
Set livrare | 2 608 572 212 mandrina cu schimbare rapida 13 mm 2 608 572 213 mandrina cu schimbare rapida SDS plus 1 613 001 010, limitator de reglare a adancimii 210 mm 2 602 025 141, maner suplimentar 2 605 438 098, valiza profesionala |
Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
Categorii |