| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
|---|---|
| Curent maxim sudura (A) | 500 |
| Interval reglare curent sudura (A) | 20-500 |
| Tip electrozi | rutilici, bazici, inox, fonta |
| Durata activa sudura la 40° C | 400A@60% |
| Tensiunea in gol (V) | 85 |
| Tip alimentare | la retea |
| Tip curent sudura | curent continuu |
| Tip racire | cu lichid |
| Diametru maxim sarma otel (mm) | 2.4 |
| Diametru maxim sarma otel inox (mm) | 2.4 |
| Diametru maxim sarma aluminiu (mm) | 1.6 |
| Diametru maxim sarma brazare (mm) | 1.2 |
| Diametru maxim sarma flux (mm) | 2.4 |
| Ventilatie fortata | da |
| Putere (kW) | 23 |
| Clasa de protectie | IP23 |
| Aplicatii | Ideal pentru lucrari de intretinere, instalatii si reparatii, precum si in ateliere de reparatii auto, pentru sudarea diferitelor materiale ca otel, otel inox, aluminiu, table galvanizate. Poate fi utilizat si pentru sudura stratului de radacina prin procedeul MIG. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Telwin |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 1030 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 510 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 1450 |
| Greutate neta (kg) | 88 |
| Greutate bruta (kg) | 89 |
| Accesorii standard | torta Mig-mag 4 m racita cu lichid, cu euroconector cablu de sudura clema de masa cu conector DX50 derulator sarma cablu conectare sursa derulator 1.5 m cu circuit de racire unitate de racire GRA 5500 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |

Aparat sudura MIG-MAG/FLUX/BRAZARE/ MMA/TIG-DC LIFT INVERPULSE60.40WAVE_RA, 500 A, sarma sudura otel 0.6-2.4 mm, electrozi 1.6-8 mm, racire cu lichid, accesorii















