Tip alimentare | la retea |
---|---|
Tip acumulator | Li-Ion |
Tensiune acumulator (V) | 36.0 |
Timp aproximativ de incarcare la o capacitate a acumulatorului de 2.5 Ah - 80%/100% (min) | 48/78 |
Timp aproximativ de incarcare la o capacitate a acumulatorului de 5.0 Ah - 80%/100% (min) | 99/138 |
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
Regim de utilizare | semiprofesional |
Producator | Karcher |
Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
Greutate neta (kg) | 0.7 |
Greutate bruta (kg) | 0.9 |
Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
Categorii |