| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
|---|---|
| Curent maxim sudura (A) | 270 |
| Interval reglare curent sudura (A) | MMA 20-270 TIG 5-270 |
| Diametru max. electrozi (mm) | 6 |
| Tip electrozi | rutilici, bazici, inox, fonta, celulozici |
| Durata activa sudura la 40° C | 270A@40% MMA / 270A@40% TIG |
| Tensiunea in gol (V) | 105 |
| Tip alimentare | la retea |
| Tip curent sudura | curent continuu |
| Siguranta (A) | 16 |
| Ventilatie fortata | da |
| Putere (kW) | 10.0 |
| Aplicatii | Sudarea cu arc electric cu o gama larga de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox, fonta, etc.; Sudarea in mediu protector de gaz prin procedeul TIG in curent continuu cu amorsarea arcului prin procedeul LIFT(ridicare). |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Deca |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 550 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 250 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 490 |
| Greutate neta (kg) | 30 |
| Greutate bruta (kg) | 33 |
| Set livrare | Cablul de alimentare de 3.5 m, produsul nu include accesorii sudura. |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |

Invertor sudura MMA Deca MASTRO627, 270 A, electrozi 1.6-6.0 mm






