| Tip produs | Masini de curatat scari rulante |
|---|---|
| Tip alimentare | la retea |
| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Putere (W) | 1400 |
| Putere motor aspirare (W) | 800 |
| Putere motor perie (W) | 600 |
| Latime de lucru (mm) | 470 |
| Tip perie | cilindrica |
| Depresiune (mm H2O) | 40.78 |
| Rata productivitatii teoretica (m²/h) | 75 |
| Capacitate rezervor de colectare (l) | 35 |
| Capacitate rezervor solutie de spalat (l) | 35 |
| Turatie perie (rpm) | 870-1090 |
| Clasa de protectie | X4 |
| Nivel zgomot (dB) | 90 |
| Aplicatii | curatare scari rulante |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Karcher |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Particularitati garantie | Acest echipament necesita instructiuni suplimentare pentru punere in functiune si utilizare. Va rugam sa contactati echipa noastra de vanzari pentru consiliere tehnica. |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 1129 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 480 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 1031 |
| Greutate neta (kg) | 105 |
| Greutate bruta (kg) | 106 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |

Masina de frecat aspirat Karcher BR 47 / 35 ESC, 1400 W








