| Tip produs | Aspiratoare |
|---|---|
| Tip alimentare | la retea |
| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Putere (W) | 1850 |
| Putere motor aspirare (W) | 1200 |
| Putere motor perie (W) | 400 |
| Latime de lucru (mm) | 460 |
| Tip perie | rotativa |
| Depresiune (mm H2O) | 3200 |
| Capacitate rezervor de colectare (l) | 23 |
| Capacitate rezervor solutie de spalat (l) | 35 |
| Material recipient colectare | plastic |
| Rezervor de detergent incorporat | da |
| Roti transport | da |
| Maner | da |
| Turatie perie (rpm) | 1400 |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 15 |
| Nivel zgomot (dB) | 70 |
| Aplicatii | curatarea umed uscata a covoarelor si mochetelor |
| Regim de utilizare | industrial |
| Producator | Nilfisk |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 1170 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 510 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 880 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 900 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 605 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 925 |
| Greutate neta (kg) | 55 |
| Greutate bruta (kg) | 65 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii | Aspiratoare cu injectie - extractie |


Masina profesionala pentru curatat mocheta Nilfisk CEX410-EU, 1850 W, 460 mm





