| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
|---|---|
| Curent maxim sudura (A) | 250 |
| Interval reglare curent sudura (A) | 10-250 |
| Diametru max. electrozi (mm) | 5 |
| Tip electrozi | rutilici, bazici, inox, fonta |
| Durata activa sudura la 40° C | 220A@25% |
| Tensiunea in gol (V) | 85 |
| Curent absorbit (A) | 12 |
| Tip alimentare | la retea |
| Tip curent sudura | curent continuu |
| Ventilatie fortata | da |
| Factor de putere (cos φ) | 0.8 |
| Putere (kW) | 8.2 |
| Clasa de protectie | IP23 |
| Aplicatii | Sudarea cu arc electric cu o gama larga de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox, fonta, etc.; Sudare in mediu protector de gaz prin procedeul TIG in curent continuu cu amorsarea arcului prin zgaraiere. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Telwin |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 410 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 170 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 340 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 470 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 200 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 385 |
| Greutate neta (kg) | 8.4 |
| Greutate bruta (kg) | 9.2 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Invertor sudura MMA Telwin SUPERIOR250, 250 A, electrozi 1.6-5 mm























