| Debit maxim refulat (l/min) | 620 |
|---|---|
| Adancime de aspiratie (m) | 7.5 |
| Inaltime de refulare (m) | 32 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | aluminiu |
| Diametru de aspiratie (") | 2 |
| Diametru de refulare (") | 2 |
| Tip alimentare | cu motor termic |
| Putere motor (CP) | 3.54 |
| Capacitate baie ulei (l) | 0.56 |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 118 |
| Dimensiune maxima particule [mm] | 6 |
| Capacitate rezervor combustibil (l) | 2.0 |
| Turatie motor (rpm) | 3600 |
| Combustibil | benzina |
| Tip pornire | manuala la sfoara |
| Material turbina | fonta |
| Tip motor | Honda GX120 |
| Aplicatii | -alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei prin conducte; -irigarea culturilor pe ogoare, gradini, livezi, vii, prin canale sau instalatii sub presiune; -umplerea/golirea rapida a rezervoarelor;-alimentarea cu apa sau desecarea bazinelor, piscinelor sau in crescatorii de peste; -spalarea vitelor, grajdurilor, uneltelor si utilajelor agricole; -utilizarea ca motopompa pentru combaterea incendiilor in orice instalatii industriale, formatii de pompieri; -orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea apelor semiuzate in cele mai variate scopuri. |
| Producator | Honda |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 490 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 490 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 365 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 420 |
| Greutate neta (kg) | 22.5 |
| Greutate bruta (kg) | 25 |
| Categorii |

Motopompa 2 toli autoamorsanta, pentru ape curate si semimurdare Honda WB20XT4 , motor benzina Honda , debit 620 l/min, Hmax 32 m








