| Debit maxim refulat (l/min) | 600 |
|---|---|
| Adancime de aspiratie (m) | 7.6 |
| Inaltime de refulare (m) | 30 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | aluminiu |
| Diametru de aspiratie (") | 2 |
| Diametru de refulare (") | 2 |
| Tip alimentare | cu motor termic |
| Capacitate baie ulei (l) | 0.56 |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 118 |
| Dimensiune maxima particule [mm] | 6.5 |
| Capacitate rezervor combustibil (l) | 2.5 |
| Turatie motor (rpm) | 3600 |
| Combustibil | benzina |
| Tip pornire | manuala la sfoara |
| Tip motor | Honda GX120 Stage V |
| Aplicatii | - Sisteme de irigatii de dimensiuni medii; - Golire rezervoare de ape pluviale si menejere; - Pompare apa din pivnite, bazine, iazuri etc. |
| Producator | Wacker Neuson |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 481 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 377 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 394 |
| Greutate neta (kg) | 24 |
| Greutate bruta (kg) | 25 |
| Categorii |


Motopompa Wacker Neuson PG 2A(I) , pentru ape curate, motor Honda GX120, debit maxim 36mc/ora, inaltime maxima de refulare 30 m, pornire la sfoara

