| Debit maxim refulat (l/min) | 2322 |
|---|---|
| Adancime de aspiratie (m) | 7.6 |
| Inaltime de refulare (m) | 24 |
| Tipul de apa vehiculata | ape murdare |
| Diametru de aspiratie (") | 4 |
| Diametru de refulare (") | 4 |
| Tip alimentare | cu motor termic |
| Putere motor (CP) | 16 |
| Capacitate baie ulei (l) | 1.3 |
| Presiune maxima de lucru (bar) | 3.1 |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 479 |
| Dimensiune maxima particule [mm] | 50 |
| Capacitate rezervor combustibil (l) | 17 |
| Turatie motor (rpm) | 3600 |
| Combustibil | benzina |
| Tip pornire | electrica la cheie |
| Tip motor | Briggs Vanguard 16CP |
| Aplicatii | - Sisteme de irigatii de dimensiuni medii; - Golirea rezervoarelor de ape pluviale si menajere; - Pomparea apei din pivnite, bazine, iazuri etc. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Wacker Neuson |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 915 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 890 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 890 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 1150 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 750 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 1800 |
| Greutate neta (kg) | 150 |
| Greutate bruta (kg) | 150 |
| Categorii |

Motopompa 4" Wacker Neuson PTS4V (I), pentru ape murdare, motor Briggs Vanguard, debit maxim 2322 l/min, inaltime maxima de refulare 24 m