Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
---|---|
Putere (W) | 950 |
Debit maxim refulat (l/min) | 53 |
Adancime de aspiratie (m) | 9 |
Inaltime de refulare (m) | 44 |
Tipul de apa vehiculata | ape curate |
Material corp pompa | fonta |
Diametru de aspiratie (") | 1 |
Diametru de refulare (") | 1 |
Tip alimentare | la retea |
Lungime cablu de alimentare (m) | 1.4 |
Infasurare stator | aluminiu |
Intrerupator | da |
Garnitura mecanica | Ceramica/Grafit/NBR |
Curent absorbit (A) | 4.16 |
Clasa de izolatie | F |
Clasa de protectie | IP 44 |
Maner | da |
Temperatura maxima lichid (°C) | 35 |
Material turbina | PPO (techno-polymer) |
Material ax pompa | Inox |
Material carcasa motor | Aliaj de aluminiu |
Aplicatii | -irigare gradinilor de mici dimensiuni; |
Producator | Wasserkonig |
Garantie persoane fizice (luni) | 36 |
Garantie persoane juridice (luni) | 36 |
Dimensiune neta lungime (mm) | 370 |
Dimensiune neta latime (mm) | 180 |
Dimensiune neta inaltime (mm) | 255 |
Dimensiune bruta lungime (mm) | 400 |
Dimensiune bruta latime (mm) | 225 |
Dimensiune bruta inaltime (mm) | 230 |
Greutate neta (kg) | 12.3 |
Greutate bruta (kg) | 13 |
Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
Categorii |