| Debit maxim refulat (l/min) | 1000 |
|---|---|
| Adancime de aspiratie (m) | 7.6 |
| Inaltime de refulare (m) | 30 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | aluminiu |
| Diametru de aspiratie (") | 3 |
| Diametru de refulare (") | 3 |
| Tip alimentare | cu motor termic |
| Putere motor (CP) | 4.9 |
| Capacitate baie ulei (l) | 1.1 |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 163 |
| Dimensiune maxima particule [mm] | 6.5 |
| Capacitate rezervor combustibil (l) | 3.1 |
| Turatie motor (rpm) | 3600 |
| Combustibil | benzina |
| Tip pornire | manuala la sfoara |
| Tip motor | Honda GX160 StageV |
| Aplicatii | - Sisteme de irigatii de dimensiuni medii; - Golirea rezervoarelor de ape pluviale si menajere; - Pomparea apei din pivnite, bazine, iazuri etc. |
| Producator | Wacker Neuson |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 515 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 405 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 460 |
| Greutate neta (kg) | 29 |
| Greutate bruta (kg) | 30 |
| Categorii |


Motopompa Wacker Neuson PG 3A(I) , pentru ape curate, motor Honda GX160, debit maxim 60mc/ora, inaltime maxima de refulare 30 m, pornire la sfoara
