| Putere (W) | 1600 |
|---|---|
| Energie de impact (J) | 13.3 |
| Tip mandrina | SDS Max |
| Turatia la mersul in gol (rpm) | 0-355 |
| Frecventa batailor (bpm) | 0-2705 |
| Diametrul de gaurire in beton (mm) | 48 |
| Diametrul de gaurire cu carota (mm) | 125 |
| Diametrul de gaurire cu burghiu de strapungere (mm) | 48 |
| Diametrul optim de gaurire in beton (mm) | 48 |
| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Tip motor | cu perii |
| Putere debitata (W) | 1600 |
| Tip alimentare | la retea |
| Turatia in sarcina (rpm) | 0-355 |
| Aplicatii | Ideal pentru aplicatii de gaurire . Pentru fixarea ancorelor in beton si zidarie, cu diameter cuprinse intre 12-48 mm Adancime de gaurire cu carota de pana la 125 mm |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | DeWalt |
| Garantie persoane fizice (luni) | 12 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Particularitati garantie | Puteti beneficia de o garanție de 3 ani. Inscrieti-va pe www.dewalt.ro si urmati instructiunile pentru a inregistra produsul dvs. si a-l adauga pe lista de produse in decurs de 4 saptamani de la achizitionare. Verificati pe www.dewalt.ro daca produsul dvs. este eligibil pentru garantia de 3 ani. |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 561 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 116 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 270 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 700 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 205 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 575 |
| Greutate neta (kg) | 9.5 |
| Greutate bruta (kg) | 15.64 |
| Set livrare | *maner lateral multipozitional *cutie transport |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Ciocan rotopercutor SDS Max Dewalt D25733K, 1600 W, 13.3, 9.5 kg 















