| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 250 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 160 |
| Inaltime de refulare (m) | 6 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | plastic |
| Diametru de refulare (") | 1 1/4 |
| Tip alimentare | la retea |
| Adancimea maxima de imersie (m) | 3 |
| Flotor de nivel | da |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 5 |
| Dimensiune maxima particule [mm] | 10 |
| Curent absorbit (A) | 1.5 |
| Clasa de izolatie | F |
| Clasa de protectie | IP 68 |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 40 |
| Material turbina | Tehnopolimer |
| Material ax pompa | inox |
| Material carcasa motor | inox |
| Aplicatii | - sunt recomandate pentru situatii de urgenta pentru micile zone inundate (cladiri, subsoluri, garaje) - golire puturi de colectare - pentru eliminarea apei menajere folosite (masini de spalat vase, masini de spalat) |
| Producator | Pedrollo |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Greutate neta (kg) | 4.6 |
| Greutate bruta (kg) | 5.6 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Electropompa submersibila de drenaj Pedrollo TOP1-GM, 0.25 kW, inaltime max. refulare 6 m, debit 160 l/min








