| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 370 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 220 |
| Inaltime de refulare (m) | 8 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | plastic |
| Diametru de refulare (") | 1 1/4 |
| Tip alimentare | la retea |
| Adancimea maxima de imersie (m) | 3 |
| Flotor de nivel | da |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 5 |
| Dimensiune maxima particule [mm] | 10 |
| Curent absorbit (A) | 2 |
| Clasa de izolatie | F |
| Clasa de protectie | IP 68 |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 40 |
| Material ax pompa | inox |
| Aplicatii | - sunt recomandate pentru situatii de urgenta pentru micile zone inundate (cladiri, subsoluri, garaje) - golire puturi de colectare - pentru eliminarea apei menajere folosite (masini de spalat vase, masini de spalat) |
| Producator | Pedrollo |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Greutate neta (kg) | 5.2 |
| Greutate bruta (kg) | 6.2 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Electropompa submersibila de drenaj Pedrollo TOP2, 0.37 kW, inaltime max. refulare 8 m, debit 220 l/min








