| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 370 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 180 |
| Inaltime de refulare (m) | 6.5 |
| Tipul de apa vehiculata | ape murdare |
| Material corp pompa | plastic |
| Diametru de refulare (") | 1 1/4 |
| Tip alimentare | la retea |
| Adancimea maxima de imersie (m) | 3 |
| Flotor de nivel | da |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 5 |
| Infasurare stator | cupru |
| Garnitura mecanica | Dubla presetupa pe axa cu camera de ulei interpusa |
| Dimensiune maxima particule [mm] | 25 |
| Curent absorbit (A) | 2 |
| Clasa de izolatie | F |
| Clasa de protectie | IP X8 |
| Maner | da |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 40 |
| Material turbina | Tehnopolimer |
| Material ax pompa | inox |
| Material carcasa motor | inox |
| Aplicatii | - pentru uz domestic, evacuarea apei murdare, golirea rezervoarelor, ape menajere, drenaj de puturi de colectare chiar si in prezenta de substante solide in suspensie de dimensiuni de pana la Ø 25 mm |
| Producator | Pedrollo |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 152 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 152 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 288 |
| Greutate neta (kg) | 5.3 |
| Greutate bruta (kg) | 6.3 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Electropompa submersibila de drenaj pentru ape murdare Pedrollo TOP2-VORTEX, particule max. 25 mm, putere 0.37 kW, debit max. 180 l/min, inaltime refulare maxima 6.5 m








