| Tip alimentare | cu motor termic |
|---|---|
| Tip motor | 2T |
| Dimensiune talpa Lxl (mm) | 340x280 |
| Viteza de avans (m/min) | 9.8 |
| Forta de impact (kN) | 18 |
| Putere motor (kW) | 2.0 |
| Producator motor | Wacker Neuson |
| Frecventa batailor (bpm) | 687 |
| Cursa loviturilor (mm) | 80 |
| Combustibil | benzina |
| Model motor | WM80 |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 80 |
| Capacitate rezervor combustibil (l) | 2.9 |
| Consum combustibil (l/h) | 1 |
| Turatia nominala (rpm) | 4400 |
| Tip pornire | manuala la sfoara |
| Nivel emisii CO2 (g/kWh) | 1113 |
| Aplicatii | - compactarea solului din jurul fundatiei - compactarea zonelor unde se va turna ciment - pregatirea de baza pentru amplasamente de tevi - compactare zone din jurul tevilor si a cablurilor |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Wacker Neuson |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 673 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 343 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 965 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 900 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 370 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 610 |
| Greutate neta (kg) | 66 |
| Greutate bruta (kg) | 72 |
| Categorii |


Mai compactor Wacker Neuson BS60-2plus 11", motor 2T, forta de impact 18 kN, greutate 66 kg






