| Tip produs | Masini de gaurit si insurubat |
|---|---|
| Tip alimentare | cu acumulator |
| Tip mandrina | rapida |
| Deschidere mandrina (mm) | 1.5 - 13.0 |
| Diametrul de gaurire in lemn (mm) | 52 |
| Diametrul de gaurire in otel (mm) | 13 |
| Pozitii de reglare a cuplului (nr.) | 24+1 |
| Tip motor | brushless |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Tensiune acumulator (V) | 18.0 |
| Capacitate acumulator (Ah) | 2.5 |
| Cuplu maxim (Nm) | 65 |
| Cuplu maxim viteza mica (Nm) | 65 |
| Cuplu maxim viteza mare (Nm) | 35 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 1 (rpm) | 0 - 500 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 2 (rpm) | 0 - 1800 |
| Frecventa batailor treapta 1 (bpm) | 0 - 8000 |
| Frecventa batailor treapta 2 (bpm) | 0 - 28800 |
| Percutie | da |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Flex |
| Garantie persoane fizice (luni) | 36 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 36 |
| Greutate neta (kg) | 1.2 fara acumulator |
| Accesorii standard | - clema de prindere la curea - suport pentru bit |
| Set livrare | - 2 acumulatori 18V / 2.5Ah; - incarcator CA 18.0; - valiza de transport |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Masina de gaurit si insurubat cu percutie Flex PD 2G 18.0 EC LD/2.5 Set, cuplu maxim 65 Nm, cu 2 acumulatori 18V/2.5Ah si incarcator in valiza de transport






















