| Tip produs | Masini de insurubat cu impact |
|---|---|
| Tip alimentare | cu acumulator |
| Sistem prindere | patrat 1/2" |
| Pozitii de reglare a cuplului (nr.) | 3 |
| Tip motor | brushless |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Tensiune acumulator (V) | 18.0 |
| Capacitate acumulator (Ah) | 2.5 |
| Tip incarcator | Rapid |
| Cuplu maxim (Nm) | 406 |
| Cuplu maxim viteza mica (Nm) | 110 |
| Cuplu maxim viteza mare (Nm) | 400 |
| Turatia la mersul in gol (rpm) | 2700 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 1 (rpm) | 0 - 1000 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 2 (rpm) | 0 - 1800 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 3 (rpm) | 0-2700 |
| Frecventa batailor (bpm) | 3750 |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Flex |
| Garantie persoane fizice (luni) | 36 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 36 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 125 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 78 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 208 |
| Greutate neta (kg) | 1.2 |
| Set livrare | Geanta de transport L-BOXX insertie valiza clema curea incarcator rapid 2 acumulatori Li-Ion 18 V |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Masina de insurubat cu impact Flex IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set, patrat 1/2", cuplu maxim 600 Nm, cu acumulatori Li-Ion 18 V si incarcator























