| Tip produs | Masini de insurubat cu impact |
|---|---|
| Tip alimentare | cu acumulator |
| Sistem prindere | patrat 1/2" |
| Pozitii de reglare a cuplului (nr.) | 3 |
| Tip motor | brushless |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Tensiune acumulator (V) | 18.0 |
| Capacitate acumulator (Ah) | 5.0 |
| Cuplu maxim (Nm) | 950 |
| Cuplu maxim viteza mica (Nm) | 280 |
| Cuplu maxim viteza mare (Nm) | 950 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 1 (rpm) | 0 - 500 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 2 (rpm) | 0 - 1000 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 3 (rpm) | 0 - 2100 |
| Frecventa batailor treapta 1 (bpm) | 0 - 1000 |
| Frecventa batailor treapta 2 (bpm) | 0 - 2000 |
| Frecventa batailor treapta 3 (bpm) | 0 - 2450 |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Flex |
| Garantie persoane fizice (luni) | 36 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 36 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 222 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 77 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 240 |
| Greutate neta (kg) | 3.1 fara acumulator |
| Set livrare | - 2 acumulatori AP 18.0/5.0; - incarcator CA 10.8/18.0; - cutie din plastic pentru transport L-BOXX 136 (414085); - insertie valiza (493996) |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Masina de insurubat cu impact Flex IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set, patrat 1/2", cuplu maxim 950 Nm, cu 2 acumulatori 18 V / 5.0 Ah si incarcator in valiza L-BOXX®






















