| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 1500 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 150 |
| Adancime de aspiratie (m) | 8 |
| Inaltime de refulare (m) | 58 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | inox |
| Diametru de aspiratie (") | 1 |
| Diametru de refulare (") | 1 |
| Tip alimentare | la retea |
| Infasurare stator | cupru |
| Garnitura mecanica | Ceramica/Grafit/NBR |
| Curent absorbit (A) | 9.2 |
| Clasa de izolatie | F |
| Clasa de protectie | IP 55 |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 35 |
| Material turbina | PPO (techno-polymer) |
| Material ax pompa | inox AISI304 |
| Material carcasa motor | Aliaj de aluminiu |
| Aplicatii | -sisteme de alimentare cu apa curata; -instalatii industriale complexe, grupuri de pompare si sisteme automatizate; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii; -cresterea presiunii in reteaua de alimentare cu apa curata; -transvazarea lichidelor necorozive fara particule in suspensie; -umplerea si golirea rezervoarelor, piscinelor, etc. |
| Producator | Wasserkonig |
| Garantie persoane fizice (luni) | 36 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 36 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 470 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 150 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 210 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 510 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 220 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 270 |
| Greutate neta (kg) | 18.3 |
| Greutate bruta (kg) | 19.54 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Pompa centrifugala multietajata din inox Wasserkonig PCM9-58, putere 1500 W, debit 9000 l/h, inaltime refulare 58 m






























