| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 740 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 15 |
| Adancime de aspiratie (m) | 25 |
| Inaltime de refulare (m) | 26 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | fonta |
| Diametru de aspiratie (") | 1 1/4 si 1 |
| Diametru de refulare (") | 1 |
| Tip alimentare | la retea |
| Infasurare stator | cupru |
| Garnitura mecanica | Ceramica/Grafit/NBR |
| Curent absorbit (A) | 4.1 |
| Clasa de izolatie | F |
| Clasa de protectie | IP 44 |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 35 |
| Material turbina | PPO (techno-polymer) |
| Material ax pompa | inox AISI420F |
| Material carcasa motor | Aliaj de aluminiu |
| Aplicatii | -sisteme de alimentare cu apa curata; -instalatii industriale complexe, grupuri de pompare si sisteme automatizate; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii; -cresterea presiunii in reteaua de alimentare cu apa curata; -transvazarea lichidelor necorozive fara particule in suspensie; -umplerea si golirea rezervoarelor, piscinelor, etc. |
| Producator | SixTeam |
| Garantie persoane fizice (luni) | 48 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 48 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 450 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 190 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 240 |
| Greutate neta (kg) | 13.7 |
| Greutate bruta (kg) | 14.1 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Pompa de mare adancime din fonta SixTeam STA1003, putere 740 W, debit 900 l/h, inaltime refulare 26 m, aspiratie 25 m

























