| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 1500 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 51 |
| Inaltime de refulare (m) | 105 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | inox |
| Diametru de refulare (") | 1 |
| Tip alimentare | la retea |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 10 |
| Diametru exterior pompa (") | 4 |
| Intrerupator | da |
| Clasa de izolatie | B |
| Clasa de protectie | IP 68 |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 35 |
| Material turbina | Bronz |
| Material ax pompa | Inox |
| Material carcasa motor | Inox |
| Panou de comanda | da |
| Aplicatii | - alimentarea cu apa curata, in general; - sisteme de irigatii de dimensiuni mici si medii; - umplere/golire rezervoare; - cresterea presiunii apei curate pentru utilizarea in diverse aplicatii; - transferul apei curate din fantani, puturi forate sau rezervoare. |
| Producator | Wasserkonig |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 510 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 90 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 90 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 570 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 180 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 190 |
| Greutate neta (kg) | 13 |
| Greutate bruta (kg) | 14.5 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Pompa submersibila periferica Wasserkonig SI10551, diametru 4", 1500 W, debit 3060 l/h, inaltime refulare 105 m



















