| Tip produs | Filtre de impuritati |
|---|---|
| Debit aer (l/min) | 417 |
| Presiune (bar) | 16 |
| Conexiune (") | 1/4 |
| Grad de filtrare (micron) | 5 |
| Temperatura max. a aerului la intrare (°C) | 80 |
| Aplicatii | Recomandat pentru lucrari metalurgice si mecanice, pentru sablare si vopsire simpla. Reprezinta primul mijloc de purificare a aerului in instalatiile de aer comprimat. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Fini |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 100 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 100 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 220 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 290 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 110 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 90 |
| Greutate neta (kg) | 1.2 |
| Greutate bruta (kg) | 1.4 |
| Categorii |


Prefiltru ceramic de impuritati Fini QM05, 417 l/min










