| Tip alimentare | la retea |
|---|---|
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Sistem acumulator | Powerstack |
| Tensiune acumulator (V) | 18.0 |
| Capacitate acumulator (Ah) | 5.0 |
| Tensiune de incarcare acumulator (V) | 18.0 |
| Curent de incarcare acumulator (A) | 4.0 |
| Timp aproximativ de incarcare la o capacitate a acumulatorului de 2.0 Ah - 80%/100% (min) | 30 - 100% |
| Timp aproximativ de incarcare la o capacitate a acumulatorului de 4.0 Ah - 80%/100% (min) | 64 - 100% |
| Timp aproximativ de incarcare la o capacitate a acumulatorului de 5.0 Ah - 80%/100% (min) | 75 - 100% |
| Indicator nivel de incarcare | da |
| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | DeWalt |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Greutate neta (kg) | 2 |
| Set livrare | - incarcator DCB1104 - 2 x acumulatori Powerstack DCBP518 de 5.0 Ah |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Set incarcator multivoltaj DeWalt DCB1104H2, cu 2 acumulatori Powerstack 18V / 5.0Ah

















