| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
|---|---|
| Curent maxim sudura (A) | 240 |
| Interval reglare curent sudura (A) | 28-240 |
| Durata activa sudura la 40° C | 240A@30% |
| Tensiunea in gol (V) | 37.3 |
| Tip alimentare | la retea |
| Tip curent sudura | curent continuu |
| Numar trepte de reglaj | 10 |
| Diametru maxim sarma otel (mm) | 1.2 |
| Diametru maxim sarma otel inox (mm) | 1 |
| Diametru maxim sarma aluminiu (mm) | 1 |
| Diametru maxim sarma brazare (mm) | 1 |
| Siguranta (A) | 16/10 |
| Ventilatie fortata | da |
| Factor de putere (cos φ) | 0.9 |
| Putere (kW) | 9 |
| Clasa de protectie | IP22 |
| Aplicatii | Asigura o calitate deosebita a cusaturii sudate fapt ce il recomanda pentru atelierele de reparatii auto, cofectionarea tubulaturilor de aerisire/evacuare, industria alimentara etc. De asemenea poate fi utilizat pentru executarea sudurilor continue, prin puncte sau pentru preincalzirea materialului de baza (cu accesorii optionale pentru sudura in puncte si incalzire locala). |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Telwin |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 870 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 453 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 800 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 900 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 340 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 820 |
| Greutate neta (kg) | 66 |
| Greutate bruta (kg) | 73.6 |
| Accesorii standard | regulator de gaz torta MIG-MAG de 3m clema de masa cablu de sudura rola presoare 0,6-0,8 mm rola presoare 1-1,2 mm cablu de 1,5m pentru interconectare intre aparat si derulator |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Aparat sudura MIG-MAG Telwin MASTERMIG270/2, 240 A, sarma otel 0.6-1.2 mm, cu accesorii


































