| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Curent maxim sudura (A) | 150 |
| Interval reglare curent sudura (A) | 20-150 |
| Durata activa sudura la 40° C | 115A@20% |
| Tensiunea in gol (V) | 44 |
| Tip alimentare | la retea |
| Tip curent sudura | curent continuu |
| Diametru maxim sarma otel (mm) | 0.8 |
| Diametru maxim sarma otel inox (mm) | 0.8 |
| Diametru maxim sarma aluminiu (mm) | 1 |
| Diametru maxim sarma brazare (mm) | 0.8 |
| Diametru maxim sarma flux (mm) | 1.2 |
| Siguranta (A) | 16 |
| Ventilatie fortata | da |
| Factor de putere (cos φ) | 0.7 |
| Putere (kW) | 2.6 |
| Clasa de protectie | IP23 |
| Aplicatii | Lucrari usoare in atelierele de reparatii auto, confectionarea tubulaturilor de aerisire/ evacuare, industria alimentara etc. Posibilitate de sudare a otelului, inoxului, aluminiului (cu accesorii optionale pentru ghidarea firului). Deasemenea poate fi utilizat in aplicatii usoare de brazare. |
| Regim de utilizare | semiprofesional |
| Producator | Telwin |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 450 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 235 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 370 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 515 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 250 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 390 |
| Greutate neta (kg) | 9.75 |
| Greutate bruta (kg) | 10.16 |
| Accesorii standard | torta Mig-mag cablu de sudura cleste de masa |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Aparat sudura MIG-MAG Telwin MAXIMA160SYNERGIC, 150 A, sarma otel 0.6-0.8 mm, cu accesorii




























