| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Curent maxim sudura (A) | 200 |
| Interval reglare curent sudura (A) | 10-200 |
| Diametru max. electrozi (mm) | 4 |
| Tip electrozi | rutilici, bazici, inox, fonta |
| Durata activa sudura la 40° C | 200A@30% |
| Tensiunea in gol (V) | 81 |
| Curent absorbit (A) | 27 |
| Tip alimentare | la retea |
| Tip curent sudura | curent continuu |
| Siguranta (A) | 16 |
| Ventilatie fortata | da |
| Factor de putere (cos φ) | 0.98 |
| Putere (kW) | 5.2 |
| Clasa de protectie | IP23 |
| Aplicatii | Sudarea cu arc electric cu o gama larga de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox, fonta, etc.; Sudarea in mediu protector de gaz prin procedeul TIG in curent continuu cu amorsarea arcului prin contact LIFT. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Telwin |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 450 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 181 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 292 |
| Greutate neta (kg) | 11.7 |
| Greutate bruta (kg) | 12.7 |
| Accesorii standard | - cablu de sudura 3 m, sectiune 1x25 mm2; - cablu de sudura 2 m, sectiune 1x25 mm2; - cleste de masa; - cleste de portelectrod; - conectori de sudura DX50; - valiza pentru transport, din aluminiu. |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Invertor sudura MMA Telwin ADVANCE227XTMV/PFCVRDTIGDC-LIFT_ACC_ALU, 200 A, electrozi 1.6-4 mm, cu accesorii in valiza de aluminiu



















