| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Curent maxim sudura (A) | 160 |
| Interval reglare curent sudura (A) | 10-160 |
| Diametru max. electrozi (mm) | 4 |
| Tip electrozi | rutilici, bazici, inox, fonta |
| Durata activa sudura la 40° C | 160A@30% |
| Durata activa sudura la 20° C | 160A@90% |
| Tensiunea in gol (V) | 65 |
| Curent absorbit (A) | 27.4 |
| Tip alimentare | la retea |
| Tip curent sudura | curent continuu |
| Ventilatie fortata | da |
| Factor de putere (cos φ) | 0.77 |
| Putere (kW) | 5 |
| Clasa de protectie | IP23S |
| Aplicatii | Sudarea cu arc electric cu o gama larga de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox, fonta, etc.. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | DeWalt |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 430 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 200 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 340 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 600 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 260 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 380 |
| Greutate neta (kg) | 7 |
| Greutate bruta (kg) | 11.35 |
| Accesorii standard | - cabluri de sudura sectiune 25mm2, lungime 1.8 m; - conectori de sudura DX50(13 mm); - cleste portelectrod 300 A; - cleste de masa 300 A; - masca de sudura cu filtru fix; - ciocanel pentru zgura; - perie de sarma. |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Invertor sudura MMA Dewalt DXWDMMA160E, 160 A, electrozi 1.6-4 mm, cu accesorii
















