| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Curent maxim sudura (A) | 140 |
| Interval reglare curent sudura (A) | 10-140 |
| Diametru max. electrozi (mm) | 3.2 |
| Tip electrozi | rutilici, bazici, inox, fonta |
| Durata activa sudura la 40° C | 140A@30% |
| Tensiunea in gol (V) | 45 |
| Curent absorbit (A) | 17 |
| Tip alimentare | la retea |
| Tip curent sudura | curent continuu |
| Siguranta (A) | 16 |
| Ventilatie fortata | da |
| Putere (kW) | 4.2 |
| Clasa de protectie | IP23 |
| Aplicatii | Sudarea cu arc electric cu o gama larga de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox, fonta etc.; Sudarea in mediu protector de gaz prin procedeul TIG in curent continuu cu amorsarea arcului prin procedeul LIFT(ridicare). |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Lincoln Electric |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 24 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 365 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 148 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 244 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 405 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 160 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 300 |
| Greutate neta (kg) | 6.7000 |
| Greutate bruta (kg) | 7.9 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Invertor sudura MMA Lincoln Electric INVERTEC 150S, 140 A, electrozi 1.6-3.2 mm











