| Tip alimentare | cu acumulator |
|---|---|
| Tip motor | asincron |
| Greutate de lucru (kg) | 69 |
| Dimensiune talpa Lxl (mm) | 340x250 |
| Viteza de avans (m/min) | 11 |
| Forta de impact (kN) | 17 |
| Amplitudinea batailor (mm) | 43 |
| Putere motor (kW) | 2.1 |
| Frecventa batailor (bpm) | 680 |
| Cursa loviturilor (mm) | 43 |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Tensiune acumulator (V) | 51.0 |
| Greutate de operare (kg) | 69 |
| Clasa de protectie | IP23D |
| Nivel zgomot (dB) | 108 |
| Aplicatii | - compactarea solului din jurul fundatiei - compactarea zonelor unde se va turna ciment - pregatirea de baza pentru amplasamente de tevi - compactare zone din jurul tevilor si a cablurilor |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Wacker Neuson |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 625 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 360 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 925 |
| Greutate neta (kg) | 59 |
| Categorii |

Mai compactor Wacker Neuson AS62e/25, compatibil cu acumulatori, forta de impact 17 kN, greutate 69 kg, 9,8"


